| Name: | Wksht #2 | Score: | ||||
| stance | ance | prance | prance | trance | ||
| ance | lance | chance | chance | prance | ||
| France | dance | France | prance | ance | ||
| dance | dance | glance | trance | stance | ||
| trance | prance | ance | trance | lance | ||
| prance | France | ance | ance | lance | ||
| stance | dance | trance | lance | glance | ||
| ance | trance | trance | France | lance | ||
| glance | chance | ance | lance | dance | ||
| prance | chance | chance | lance | lance | ||
| dance | stance | dance | prance | dance | ||
| prance | ance | dance | France | dance | ||
| France | lance | dance | ance | chance | ||
| dance | dance | stance | ance | ance | ||
| prance | lance | glance | prance | prance | ||
| chance | glance | France | France | chance | ||
| chance | dance | stance | prance | France | ||
| ance | glance | ance | dance | lance | ||
| dance | trance | prance | glance | France | ||
| dance | stance | ance | prance | ance | ||
|
Copyright 2006 by Dick Briggs - My Breakfast Reading Program Permission to Print and Copy for Home or Classroom |
Irregular a - short | 28 | ||||