| Name: | Wksht #4 | Score: | ||||
| tail | peal | pale | peg | tile | ||
| tog | peg | sum | tame | seam | ||
| pies | tog | tog | time | pig | ||
| teal | pose | tag | seem | tome | ||
| team | time | tail | page | time | ||
| sage | tail | pile | tug | same | ||
| tug | sail | pole | peg | same | ||
| tog | tug | tag | team | tug | ||
| tome | page | pile | tog | page | ||
| tog | pole | sag | tog | page | ||
| peel | peal | tame | tog | teem | ||
| sale | ties | page | pig | seem | ||
| sail | pug | teal | sail | tame | ||
| pole | teem | tale | ties | seal | ||
| pale | pug | seal | pole | tome | ||
| same | pug | tile | teal | pig | ||
| pail | pale | peel | tome | tome | ||
| pale | sage | tame | tag | tale | ||
| peg | tail | same | tome | peal | ||
| tag | sag | ties | page | pig | ||
|
Copyright 2006 by Dick Briggs - My Breakfast Reading Program Permission to Print and Copy for Home or Classroom |
Single Consonants - Short and Long Vowels | 28 | ||||