| Name: | Wksht #4 | Score: | ||||
| smog | swipe | snag | scope | steed | ||
| stove | step | swim | snide | stale | ||
| stake | snob | smog | snug | snob | ||
| stile | stab | snuff | stuff | scab | ||
| stand | stain | smug | scan | state | ||
| snake | scam | stem | state | scan | ||
| stone | Swiss | snail | steel | swag | ||
| swum | snug | stage | swig | snail | ||
| stress | stale | swag | snag | smug | ||
| smile | snub | scope | stab | staff | ||
| stain | steed | swine | smoke | sweep | ||
| snap | state | stop | snake | stone | ||
| stole | swag | stage | scan | Swiss | ||
| snipe | staff | snub | smug | step | ||
| swag | snip | Swiss | stem | swipe | ||
| snag | smoke | scuff | stage | smoke | ||
| sweep | scuff | smoke | swag | scope | ||
| steed | swine | snail | snub | scuff | ||
| snag | scan | snub | swipe | stone | ||
| swine | snug | scat | stile | stale | ||
|
Copyright 2006 by Dick Briggs - My Breakfast Reading Program Permission to Print and Copy for Home or Classroom |
Initial Blends and Diagraphs - Short and Long Vowels | 34 | ||||