| Name: | Wksht #4 | Score: | ||||
| shorn | shorn | sharp | shark | scorn | ||
| churn | scorn | scar | slur | blur | ||
| char | charm | blurt | shirt | chord | ||
| slur | sharp | skirt | blur | churn | ||
| clerk | blurt | charm | shirt | shark | ||
| clerk | clerk | charm | chart | shorn | ||
| churn | scar | sharp | clerk | shard | ||
| shorn | churn | churn | slur | scar | ||
| chord | scorn | shard | blurt | chord | ||
| shirt | charm | blur | shard | churn | ||
| scorn | scar | shorn | churn | shark | ||
| scorn | scorn | slur | shard | scar | ||
| skirt | charm | blurt | short | churn | ||
| shirk | clerk | scar | scorn | scorn | ||
| churn | charm | short | scorn | char | ||
| char | blur | clerk | shard | scorn | ||
| shark | sharp | churn | shirt | scar | ||
| shirk | shard | charm | chord | sharp | ||
| charm | blurt | char | skirt | char | ||
| char | short | shorn | charm | blur | ||
|
Copyright 2006 by Dick Briggs - My Breakfast Reading Program Permission to Print and Copy for Home or Classroom |
R Controlled - Single Consonants and Blends | 45 | ||||