| Name: | Wksht #4 | Score: | ||||
| flaunt | bawl | bawl | call | jaunt | ||
| law | caught | small | brawn | bought | ||
| raw | mall | jaunt | brawn | pall | ||
| jaunt | taught | fought | raw | saw | ||
| straw | naught | fawn | mall | launch | ||
| tall | dawn | mall | thought | paunch | ||
| saw | paw | halt | haunt | lawn | ||
| drawl | wall | walk | gall | claw | ||
| mall | mall | paw | claw | ball | ||
| fought | saw | sought | gall | dawn | ||
| yawn | chalk | talk | daunt | haunt | ||
| caw | salt | drawl | drawn | law | ||
| paunch | bought | trawl | gaunt | jaw | ||
| stall | paw | salt | spawn | saw | ||
| haunt | fought | taught | tall | mall | ||
| haunt | tall | lawn | malt | chalk | ||
| crawl | law | saw | walk | chalk | ||
| wall | caught | shawl | brawn | fought | ||
| jaunt | chalk | slaw | pawn | yawn | ||
| brawl | law | haunt | saw | fawn | ||
|
Copyright 2006 by Dick Briggs - My Breakfast Reading Program Permission to Print and Copy for Home or Classroom |
Diphthongs | 49 | ||||